面積 | 33平方公里 |
---|---|
人口 | 683 100 |
地區生產總值(GDP) | 1,944億澳門元 |
人均GDP | 28.5萬澳門元 |
商品貿易總額 | 1,033.7億澳門元 |
出口貨值 | 108.1億澳門元 |
進口貨值 | 925.6億澳門元 |
產業結構(佔GDP百分比)* | 第一產業(農、林、牧、漁業):不適用 第二產業(工業和建築業):佔GDP 4.3% 第三產業(服務業):佔GDP 95.7% |
港口貨物吞吐量 | 12.1萬噸 |
旅客吞吐量 | 接待遊客:589.68萬人次 澳門國際機場旅客吞吐量:117.32萬人次 |
註:以上為澳門特區政府提供的數字
* 2019數字
澳門特別行政區推進粵港澳大灣區的工作重點,請參閱澳門特別行政區政府網頁。